Welcome to our new website!

Ceftriaxone Sodium on Ultisil ALK C18, XB-C18, AQ-C18, Polar RP, Xtimate C18, Welchrom C18

Ultisil ALK C18, 4.6×250mm, 5μm

Single-Reference Solution

Column Ultisil ALK C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00253-31043)
Ultisil XB-C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00201-31043)
Ultisil AQ-C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00207-31043)
Ultisil Polar RP, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00215-31043)
Xtimate C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00101-31043)
Welchrom C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00310-02043)
Mobile Phase USP Standard mobile phase
Detection 254nm
Temperature 30°C
Flow Rate 1.0ml/min
Injection Volume 20µl