Ultisil ALK C18, 4.6×250mm, 5μm

Single-Reference Solution

ColumnUltisil ALK C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00253-31043)
Ultisil XB-C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00201-31043)
Ultisil AQ-C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00207-31043)
Ultisil Polar RP, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00215-31043)
Xtimate C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00101-31043)
Welchrom C18, 4.6×250mm, 5μm (P/N 00310-02043)
Mobile PhaseUSP Standard mobile phase
Detection254nm
Temperature30°C
Flow Rate1.0ml/min
Injection Volume20µl

If you have any problem or require further information, please contact info@welchmat.com.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *