D-ribose on Xtimate Sugar-Ca
Test sample
Column | Welch Xtimate Sugar-Ca 7.8x300mm,5μm (P/N: 00108-41052) |
Mobile Phase | Water |
Detector | RID |
Temperature | Column Temperature:80℃,Detector Temperature:55℃ |
Flow Rate | 1ml/min |
Injection Volume | 10ul |
Test sample
Column | Welch Xtimate Sugar-Ca 7.8x300mm,5μm (P/N: 00108-41052) |
Mobile Phase | Water |
Detector | RID |
Temperature | Column Temperature:80℃,Detector Temperature:55℃ |
Flow Rate | 1ml/min |
Injection Volume | 10ul |
Receive updates on latest industrial news, new articles, new products and sales. Directly to your inbox.