
Column | Xtimate® XB-C18 (4.6×250mm,5μm) tandem |
Mobile Phase | Acetonitrile: Dichloromethane = 60:40 |
Column Temperature | 30℃ |
Flow Rate | 1 mL/min |
Evaporative Light Scattering Detector | Tea oil sample |
Injection Volume | 20 μL |
Column | Xtimate® XB-C18 (4.6×250mm,5μm) tandem |
Mobile Phase | Acetonitrile: Dichloromethane = 60:40 |
Column Temperature | 30℃ |
Flow Rate | 1 mL/min |
Evaporative Light Scattering Detector | Tea oil sample |
Injection Volume | 20 μL |
0 Comments