Ultisil® XB-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm
Column | 1: Ultisil® XB-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 2: Ultisil® LP-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 3: Ultisil® AQ-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 4: Ultisil® Plus-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 5: Ultisil® Polar-RP, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 6: Ultisil® ALK-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 7: Ultisil® ODS-3, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 8: Ultisil®XS-C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 9: Xtimate® C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 10: Topsil® C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm 11: Welchrom® C18, 5μm , 4.6×250 mm, 5 μm |
Mobile Phase | Acttonitrile/ 0.1 M NaH2PO4 buffer=20/80 |
Detection | 254 nm |
Temperature | 30 ℃ |
Flow Rate | 0.5 mL/min |
Injection Volume | 10 µL |
If you have any problem or require further information, please contact info@welchmat.com.
0 Comments