
Column | Welch Xtimate Phenyl-Hexyl (4.6×150mm,3μm); |
Mobile Phase | Methanol: ethanol = 80: 20 |
Column Temperature | 15 ℃ |
Detection wavelength: | 275nm |
Flow Rate | 1 ml/min |
Injection Volume | 25 μL |
Note | N/A |
Column | Welch Xtimate Phenyl-Hexyl (4.6×150mm,3μm); |
Mobile Phase | Methanol: ethanol = 80: 20 |
Column Temperature | 15 ℃ |
Detection wavelength: | 275nm |
Flow Rate | 1 ml/min |
Injection Volume | 25 μL |
Note | N/A |
0 Comments