

Column | Welch Ultisil ® AQ-C18(4.6×250mm,5μm) |
Mobile Phase | Acetate buffer/acetonitrile=93/7 |
Column Temperature | 30 ℃ |
Detection wavelength | 272nm |
Flow Rate | 1.0 ml/min |
Injection Volume | 20 μL |
Note | / |
Column | Welch Ultisil ® AQ-C18(4.6×250mm,5μm) |
Mobile Phase | Acetate buffer/acetonitrile=93/7 |
Column Temperature | 30 ℃ |
Detection wavelength | 272nm |
Flow Rate | 1.0 ml/min |
Injection Volume | 20 μL |
Note | / |
0 Comments