
Column | Welch WEL-PEG20M(60 m×0.53 mm,1.0 μm)(Item No. : 01918-54003) |

Injection port | 250 ℃ |
Detector | FID 250 ℃ |
Carrier gas | Nitrogen |
Flow Rate | 4.0 mL/min |
Split ratio | 20-1 |
Hydrogen | 32 mL/min |
Air | 200 mL/min |
Injection Volume | 1 μL |
Column | Welch WEL-PEG20M(60 m×0.53 mm,1.0 μm)(Item No. : 01918-54003) |
Injection port | 250 ℃ |
Detector | FID 250 ℃ |
Carrier gas | Nitrogen |
Flow Rate | 4.0 mL/min |
Split ratio | 20-1 |
Hydrogen | 32 mL/min |
Air | 200 mL/min |
Injection Volume | 1 μL |
0 Comments