Carbamate pesticide at 0.1 mg/L
Gradient program:
Time/min | Water/% | Methanol/% | Flow Rate/mL/min |
0.0 | 85 | 15 | 0.5 |
2.0 | 75 | 25 | 0.5 |
8.0 | 75 | 25 | 0.5 |
9.0 | 60 | 40 | 0.8 |
10.0 | 55 | 45 | 0.8 |
19.0 | 20 | 80 | 0.8 |
25.0 | 20 | 80 | 0.8 |
26.0 | 85 | 15 | 0.5 |
Column | Welch Ultisil® XB-C18, 4.6*250mm, 5μm |
Detector | 230nm |
Temperature | 42℃ |
Flow Rate | 1.0 mL/min |
Injection Volume | 10 μL |
Wavelength | Ex: 330nm Em: 465nm |
If you have any problem or require further information, please contact info@welchmat.com.
0 Comments